Tabel 1
Jumlah Penduduk, Keluarga, Penduduk Miskin, dan Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera 1
Menurut Kabupaten Daerah Tertinggal Tahun 2011

Kabupaten Jumlah Penduduk (pertengahan tahun) Jumlah Keluarga / Rumah Tangga Penduduk Miskin Keluarga Prasejahtera
dan Sejahtera 1
Jumlah
(ribu orang)
Persentase Jumlah Persentase
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Aceh
Simeulue 85.696 20.490 19,0 22,96
Aceh Singkil 106.465 25.844 19,9 18,93
Aceh Selatan 203.748 55.701 32,3 15,52
Aceh Timur 377.657 94.021 66,7 18,01
Aceh Tengah 179.536 48.306 35,4 19,58
Aceh Barat 176.050 47.297 42,5 23,81
Aceh Besar 355.775 93.298 66,3 18,36
Pidie 389.214 107.324 90,4 23,19
Bireuen 400.731 100.230 76,3 19,06
Aceh Utara 544.690 133.898 124,7 22,89
Aceh Barat Daya 137.602 34.080 25,3 19,49
Gayo Lues 85.887 21.023 19,1 23,38
Aceh Tamiang 260.116 67.013 45,3 17,49
Nagan Raya 142.663 39.284 33,6 23,38
Aceh Jaya 81.482 24.473 15,6 19,80
Bener Meriah 126.287 33.071 32,2 25,50
Pidie Jaya
[2007]
138.814 38.603 34,8 25,43
Sumatera Utara
Nias 149.804 30.851 25,4 19,11
Tapanuli Tengah 316.527 71.341 50,2 15,96
Dairi 275.633 67.110 25,9 9,48
Nias Selatan 301.019 76.163 57,8 19,71
Pakpak Bharat 42.319 9.737 5,4 13,16
Samosir 125.475 30.827 19,0 15,67
Nias Utara
[2008]
147.313 30.809 39,2 30,44
Nias Barat
[2008]
91.485 20.490 24,2 29,32
Sumatera Barat
Kepulauan Mentawai 78.037 18.866 14,6 18,85
Pesisir Selatan 473.884 125.447 42,4 9,75
Solok 372.452 94.553 39,5 11,19
Sijunjung 208.966 54.831 20,3 9,94
Padang Pariaman 395.983 98.788 44,6 11,26
Pasaman 274.105 66.373 26,8 10,42
Solok Selatan 160.201 40.298 15,5 10,61
Dharmas Raya 194.328 50.276 19,6 10,09
Pasaman Barat 370.676 92.235 33,8 9,14
Riau
Kuantan Singingi 303.014 79.151 31,1 10,19
Rokan Hulu 453.883 117.309 52,8 10,66
Jambi
Sarolangun 251.253 68.354 23,1 9,10
Tanjung Jabung Timur 208.347 57.568 24,6 11,60
Sumatera Selatan
Ogan Komering Ilir 738.586 202.498 111,9 15,06
Lahat 393.666 103.162 67,7 17,92
Musi Rawas 536.189 145.931 98,0 18,25
Banyu Asin 777.662 202.195 89,4 11,66
Ogan Komering Ulu Selatan 333.085 92.825 35,3 10,84
Ogan Ilir 385.833 106.693 51,3 13,18
Empat Lawang
[2007]
222.523 60.906 31,3 13,82
Bengkulu
Bengkulu Selatan 145.682 39.702 32,8 22,55
Rejang Lebong 251.253 72.560 42,2 16,79
Bengkulu Utara 299.244 75.857 37,8 14,40
Kaur 113.376 32.470 24,5 22,26
Seluma 180.553 49.749 36,9 20,90
Mukomuko 164.003 44.049 21,1 13,28
Lebong 104.695 30.287 12,6 12,43
Kepahiang 140.401 40.969 19,1 15,02
Bengkulu Tengah
[2008]
106.506 29.339 6,5 6,49
Lampung
Lampung Barat 466.817 122.310 67,9 15,99
Lampung Selatan 946.919 249.528 177,7 19,23
Lampung Timur 970.222 265.369 189,5 19,66
Lampung Utara 599.880 153.995 155,8 26,33
Way Kanan 443.736 112.656 72,5 17,63
Pesawaran
[2007]
435.251 112.391 77,1 19,06
Kep. Bangka Belitung
Belitung 158.251 45.453 11,3 6,97
Bangka Selatan 174.760 47.111 7,6 4,23
Belitung Timur 104.098 33.701 7,9 7,13
Kepulauan Riau
Natuna 68.875 19.256 3,0 4,06
Kepulauan Anambas
[2008]
39.588 11.046 1,6 3,95
Jawa Barat
Sukabumi 2.442.810 696.772 246,1 10,28
Garut 2.487.113 683.854 330,9 13,47
Jawa Tengah
Banjarnegara 988.428 265.637 177,3 20,38
Wonogiri 984.751 330.928 146,4 15,74
Rembang 604.899 177.160 140,4 23,71
DI Yogyakarta
Kulon Progo 390.850 123.677 92,8 23,62
Gunung Kidul 678.043 204.321 157,1 23,03
Jawa Timur
Pacitan 542.882 172.341 98,8 18,13
Trenggalek 680.394 230.253 101,2 14,90
Bondowoso 737.789 256.459 123,6 16,66
Situbondo 651.328 217.921 98,6 15,11
Madiun 670.396 226.830 95,8 14,37
Bangkalan 911.266 251.919 239,5 26,22
Sampang 875.436 244.249 267,5 30,21
Pamekasan 791.829 229.872 167,9 20,94
Banten
Pandeglang 1.171.508 302.718 117,6 9,80
Lebak 1.223.682 335.990 115,2 9,20
Bali
Karang Asem 398.899 114.913 26,1 6,43
Nusa Tenggara Barat
Lombok Barat 612.004 185.450 119,6 19,70
Lombok Tengah 882.848 296.433 158,0 18,14
Lombok Timur 1.179.304 364.912 243,1 21,71
Sumbawa 418.598 113.817 83,4 19,82
Dompu 223.327 60.776 40,3 18,17
Bima 446.810 120.489 78,5 17,66
Sumbawa Barat 118.879 32.948 23,1 19,88
Lombok Utara
[2008]
201.740 62.275 79,6 39,27
Nusa Tenggara Timur
Sumba Barat 119.818 25.023 34,1 29,84
Sumba Timur 231.388 50.287 71,5 30,63
Kupang 312.301 74.481 61,0 19,54
Timor Tengah Selatan 461.677 115.412 122,3 26,96
Timor Tengah Utara 230.508 57.554 50,5 21,33
Belu 355.915 85.856 52,8 14,61
Alor 193.225 47.819 38,9 19,97
Lembata 115.213 31.085 30,5 25,17
Flores Timur 232.711 58.924 21,6 9,06
Sikka 307.680 75.990 38,9 12,63
Ende 261.466 62.894 54,6 20,37
Ngada 144.863 31.724 16,6 11,36
Manggarai 297.637 65.875 64,8 21,39
Rote Ndao 122.850 32.195 38,2 30,99
Manggarai Barat 225.311 50.810 43,8 19,27
Sumba Tengah
[2007]
67.336 15.385 20,6 32,10
Sumba Barat Daya
[2007]
300.246 62.271 82,2 27,93
Nagekeo
[2007]
131.419 29.203 16,0 12,01
Manggarai Timur
[2007]
264.342 61.715 63,5 24,52
Sabu Raijua
[2008]
75.939 19.195 29,5 39,49
Kalimantan Barat
Sambas 539.759 138.484 47,0 9,38
Bengkayang 232.390 55.594 15,8 7,25
Landak 359.098 78.806 43,7 13,13
Sanggau 416.012 106.810 19,3 4,67
Ketapang 435.596 124.475 55,0 12,75
Sintang 390.884 102.310 33,4 9,07
Kapuas Hulu 244.210 68.410 23,8 10,61
Sekadau 191.168 46.513 11,6 6,30
Melawi 189.083 51.984 23,3 12,93
Kayong Utara
[2007]
99.690 25.702 10,5 10,91
Kalimantan Tengah
Barito Selatan 133.622 37.231 9,6 7,56
Sukamara 45.810 13.516 2,7 5,90
Lamandau 64.949 19.585 3,3 5,18
Seruyan 141.022 39.540 12,7 8,82
Katingan 146.175 40.698 9,7 6,47
Pulang Pisau 123.314 35.191 6,7 5,45
Gunung Mas 114.425 27.179 7,1 7,12
Kalimantan Selatan
Barito Kuala 281.583 80.331 15,3 5,41
Hulu Sungai Utara 210.339 55.658 15,7 7,31
Kalimantan Timur
Kutai Barat 168.345 48.294 14,3 8,25
Malinau 64.231 15.210 8,3 12,67
Nunukan 154.229 36.801 15,3 10,38
Sulawesi Utara
Kepulauan Sangihe 127.467 39.484 14,9 11,69
Kepulauan Talaud 86.431 24.882 8,5 10,05
Siau Tagulandang Biaro
[2007]
63.969 18.878 6,7 10,38
Sulawesi Tengah
Banggai Kepulauan 175.706 48.074 31,8 18,08
Banggai 325.281 90.215 37,2 11,25
Morowali 210.235 54.643 39,8 18,85
Poso 210.417 54.014 43,0 20,10
Donggala 278.968 69.522 51,1 18,03
Toli-Toli 214.134 52.132 32,5 15,03
Buol 138.738 32.438 23,5 17,40
Parigi Moutong 418.807 102.094 79,1 18,70
Tojo Una-Una 138.991 36.534 31,5 22,37
Sigi
[2008]
216.478 55.243 30,8 14,03
Sulawesi Selatan
Kepulauan Selayar 133.633 35.130 16,7 13,49
Bulukumba 400.881 113.730 32,4 8,12
Bantaeng 177.930 52.609 16,5 9,21
Jeneponto 345.511 93.301 59,6 17,16
Takalar 271.335 68.703 27,4 10,04
Sinjai 231.988 58.747 22,3 9,63
Pangkajene Dan Kepulauan 324.303 84.942 53,7 17,36
Barru 168.936 45.074 16,1 9,59
Pinrang 351.517 83.794 28,9 8,12
Enrekang 193.798 53.178 29,2 15,18
Luwu 371.183 82.973 46,9 13,93
Tana Toraja 225.851 54.356 29,6 13,22
Luwu Timur 265.693 62.590 20,4 8,29
Toraja Utara
[2008]
222.609 54.214 37,4 17,06
Sulawesi Tenggara
Buton 262.738 70.274 43,7 16,64
Muna 273.000 70.143 44,3 16,14
Konawe 247.990 63.900 40,2 16,24
Kolaka 317.865 81.052 56,9 17,62
Konawe Selatan 270.611 69.825 34,1 12,57
Bombana 140.176 36.084 20,9 14,68
Wakatobi 95.740 28.582 16,4 17,10
Kolaka Utara 125.158 31.935 23,3 18,76
Buton Utara
[2007]
55.923 13.742 9,8 17,34
Konawe Utara
[2007]
53.574 14.225 6,8 12,80
Gorontalo
Boalemo 132.256 35.556 29,1 21,90
Gorontalo 369.915 101.142 77,9 21,31
Pohuwato 130.502 35.232 28,5 21,58
Bone Bolango 148.122 39.946 25,3 17,39
Gorontalo Utara
[2007]
108.350 29.552 20,5 19,22
Sulawesi Barat
Majene 153.862 37.255 26,6 17,06
Polewali Mandar 399.990 97.226 80,4 19,66
Mamasa 142.258 37.402 21,8 15,04
Mamuju 343.089 82.845 26,4 7,59
Mamuju Utara 136.305 35.342 8,0 5,77
Maluku
Maluku Tenggara Barat 104.723 24.796 32,8 30,13
Maluku Tenggara 99.928 25.956 27,2 27,16
Maluku Tengah 372.774 85.706 94,1 25,15
Buru 115.708 26.769 24,7 22,00
Kepulauan Aru 83.268 19.736 27,0 30,96
Seram Bagian Barat 193.838 46.382 45,5 26,70
Seram Bagian Timur 102.536 24.196 28,6 27,94
Maluku Barat Daya
[2008]
72.124 17.080 25,2 34,49
Buru Selatan
[2008]
55.726 13.158 10,8 19,33
Maluku Utara
Halmahera Barat 107.601 26.917 13,4 12,93
Halmahera Tengah 43.630 10.523 10,0 22,68
Kepulauan Sula 132.966 34.442 14,2 10,42
Halmahera Selatan 199.918 48.842 16,6 8,11
Halmahera Utara 163.024 41.725 14,1 8,46
Halmahera Timur 75.984 18.053 15,6 20,72
Pulau Morotai
[2008]
52.491 13.331 6,3 11,61
Papua Barat
Fakfak 68.612 17.393 23,2 33,18
Kaimana 44.221 10.604 10,1 20,84
Teluk Wondama 24.346 6.219 12,1 43,86
Teluk Bintuni 54.327 13.106 26,0 47,44
Sorong Selatan 44.199 10.785 9,1 22,93
Sorong 71.852 18.027 24,7 33,38
Raja Ampat 41.540 9.594 10,5 23,50
Tambrauw
[2008]
6.073 1.519 2,8 43,77
Maybrat
[2009]
38.679 8.858 13,9 40,16
Papua
Merauke 197.657 56.959 27,6 13,22
Jayawijaya 310.350 53.981 81,6 39,03
Jayapura 116.272 29.604 20,6 17,30
Nabire 132.900 32.740 42,7 30,86
Kepulauan Yapen 82.809 22.436 27,2 30,76
Biak Numfor 128.290 31.956 41,0 30,31
Paniai 155.854 49.698 63,4 37,18
Puncak Jaya 128.036 34.944 43,6 40,25
Mimika 183.819 48.378 40,3 20,78
Boven Digoel 56.355 12.470 14,0 23,52
Mappi 84.086 20.428 26,2 30,14
Asmat 77.166 20.096 26,4 32,38
Yahukimo 165.519 39.252 74,7 42,49
Pegunungan Bintang 60.019 13.087 25,3 36,23
Tolikara 122.727 28.278 46,2 37,81
Sarmi 33.555 7.914 6,9 19,42
Keerom 49.133 12.335 11,4 21,98
Waropen 25.725 6.161 9,7 36,23
Supiori 18.733 3.952 7,0 42,73
Mamberamo Raya
[2007]
12.300 2.749 7,1 36,38
Nduga
[2008]
79.019 17.918 33,4 39,49
Lanny Jaya
[2008]
150.078 36.806 69,2 43,68
Mamberamo Tengah
[2008]
40.421 9.837 18,6 43,69
Yalimo
[2008]
51.056 12.394 22,0 40,65
Puncak
[2008]
93.403 24.476 40,5 40,77
Dogiyai
[2008]
85.290 22.958 27,3 30,40
Intan Jaya
[2008]
40.694 15.872 17,9 41,53
Deiyai
[2008]
63.454 17.262 31,0 46,76
Ekspor ke:   print dokumen
Keterangan:

 Kabupaten Tertinggal  Kabupaten Terentaskan  Kabupaten DOB - DT

Daerah Perbatasan DT
Sumber Data:
  • Jumlah Penduduk (pertengahan tahun) : Publikasi DAU, BPS
  • Jumlah Keluarga : Podes, BPS
  • Jumlah Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I : Podes, BPS
  • Jumlah Penduduk Miskin : Susenas, BPS
  • Persentase Penduduk Miskin : Susenas, BPS